Allgemein | |
Prozessor | AMD Ryzenâ„¢ 3 4350G Desktop- Prozessor mit PRO Technologien (4C/8T, 6 MB Cache, 4.0 GHz Boost) |
Betriebssystem | Windows 10 Home |
Software | |
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | AMD Ryzen 3 |
Anzahl Prozessorkerne | Quad-Core (4 Kerne) |
Prozessorsockel | AM4 |
Anzahl Prozessoren | 1 |
Speicher | |
RAM-Speicher | 8 GB |
Speicherlayout | 1 x 8 GB |
RAM-Speicher maximal | 128 GB |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Interner Speichertyp | DDR4 SDRAM |
Speichersteckplätze | 4 Stück(e) |
Memory Formfaktor | DIMM 288-PIN |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
HDD Schnittstelle | 2x M.2 slot(s), 4 x SATA 6Gb/s ports (Support Raid 0, 1, 10) |
RAID Level | RAID 0 RAID 1 RAID 10 |
Integrierter Kartenleser | SD/ SDHC/ SDXC |
SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
SSD Speicherkapazität | 500 GB |
Festplattenkapazität | 1 x 500 GB - SSD |
Kompatible Speicherkarten | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC Speicherkarte |
Anzahl Einschübe | 6 Stück(e) |
Speichermedien | SSD M.2 |
Leistungen | |
Serie | Home |
Produkttyp | Personal-Computer |
Geräuschpegel | 23.8 dB(A) im Operation Office-Mode ohne ODD-Zugriff |
Audio Kanäle | 8-Kanal |
Motherboard Chipsatz | AMD B550 |
Audio-System | High Definition Audio |
Design | |
Gehäusetyp | Midi Tower |
Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) |
Tastatur Formfaktor | TERRA Keyboard by Cherry |
Tastatur | |
Übertragungstechnik | Kabel |
Geräteschnittstelle | USB |
Technische Details | |
Lokalisation | Deutschland/ Österreich/ Luxemburg |
Lieferumfang | |
Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzkabel |
Tastaturlayout | Deutsch |
Erweiterungssteckplätze | |
Erweiterungssteckplätze | 1 x PCIe 3.0 x16 (x16 mode), 2 x PCIe 3.0 x1 |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 44 cm |
Breite | 18 cm |
Tiefe | 42 cm |
Gewicht | 8 kg |
Sonstige Funktionen | |
Anzahl der Erweiterungseinschübe | 1 von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25" ) 2 von vorne zugänglich - 8.9 cm ( 3.5" ) 2 intern - 8.9 cm ( 3.5"/ 2.5" mit Adapter)1 intern 6.4 cm (für 2.5" SSD) |
Schnittstelle | 2x USB 3.2 Gen2 port(s), 6x USB 3.2 Gen1 port(s) (2x vorne), 2x USB 2.0 vorne 1x D-Sub, 1x DVI-D, 1x HDMI 2.1, 1x PS/2, 3x Audio jack(s), 1x RJ45 Optional: 1x COM |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10 |
Motherboardhersteller | Asus PRIME B550M-A |
Kühlung | AMD Wraith Stealth CPU cooler |
Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
Spezielle Eigenschaften | 4x USB vorne in Front |
Maus | |
Maus enthalten | TERRA Wheel optical by Cherry |
Grafik | |
Grafikschnittstellen | VGA, DVI-D, HDMI Unterstützt Triple-Monitoring |
Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | VGA + DVI-D max. 1920x1200 @ 60Hz, HDMI 2.1 max. 4096x2160 @ 60 Hz |
Grafikkarte | AMD Radeonâ„¢ Graphics 6-Core |
On-Board Grafikadaptermodell | AMD Radeonâ„¢ Graphics 6-Core |
Leistung | |
Energiequelle | ATX Netzteil meets 80 Plus Bronze, geeignet für Standardbetrieb max. 60 Stunden/Woche Energieeffizienz (bei Auslastung 10 %/ 20 %/ 50 % / 100 %): 82 %/ 82 % / 85 % / 82 % |
Stromverbrauch (Standby) | Ø 1.9 Watt |
Maximale Eingangsleistung | 350 Watt |
Nennleistung | Ø 27 Watt Idle-Mode Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt |
Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 230 V ( 50 Hz ) |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 °C - 35 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Netzwerkadapter - integriert |
LAN-Controller | Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE |
Data Link Protokolle | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW/±R |
Eingabegerät | |
Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
Geräteschnittstelle | USB |
Diesen Artikel haben wir am 08.01.2021 in unseren Katalog aufgenommen.